役職 |
氏名 |
卒業・修了年度 |
---|---|---|
支部長 | 鹿島 恭子(*) | 昭和47年度(1972年度、理学化学) |
副支部長 | 大前 順子 | 昭和46年度(1971年度、理学数学) |
小林 英寿郎 | 昭和51年度(1976年度、理学化学) | |
幹事 | 久保田 益充 | 昭和36年度(1961年度、文理化学) |
海老沢 勝男 | 昭和35年度(1960年度、文理化学) | |
大橋 弘三郎 | 昭和41年度(1966年度、文理化学) | |
伊藤 剛 | 昭和41年度(1966年度、文理物理) | |
鈴木 正矩 | 昭和41年度(1966年度、文理物理) | |
鈴木 忠和 | 昭和41年度(1996年度、文理数学) | |
吉武 和治郎 | 昭和42年度(1967年度、文理生物) | |
勝間田 侑啓 | 昭和46年度(1971年度、理学化学) | |
佐久間 隆 | 昭和47年度(1972年度、理学物理) | |
萩谷 薫 | 昭和47年度(1972年度、理学化学) | |
太田 耕一 | 昭和47年度(1972年度、理学化学) | |
後藤 公彦 | 昭和49年度(1974年度、理学生物) | |
鈴木 正伸 | 昭和49年度(1974年度、理学生物) | |
中井 英一 | 昭和56年度(1981年度、理学数学) | |
大場 和彦 | 昭和60年度(1985年度、理学物理) | |
会計 | 舘山 律子 | 昭和52年度(1977年度、理学化学) |
役職 |
氏名 |
卒業・修了年度 |
---|---|---|
支部長 | 鈴木 忠和(*) | 昭和41年度(文理数学15回) |
副支部長 | 富田 廣 | 昭和35年度(文理数学 9回) |
大前 順子 | 昭和47年度(理学数学 2回) | |
小林 英寿郎(*) | 昭和51年度(理学化学 7回) | |
幹事 | 久保田 益充 | 昭和36年度(文理化学10回) |
海老沢 勝男 | 昭和35年度(文理化学 9回) | |
大橋 弘三郎 | 昭和41年度(文理化学15回) | |
伊藤 剛 | 昭和41年度(文理物理15回) | |
鈴木 正矩 | 昭和41年度(文理物理15回) | |
吉武 和治郎 | 昭和42年度(文理生物16回) | |
勝間田 侑啓 | 昭和46年度(理学化学 2回) | |
佐久間 隆 | 昭和47年度(理学物理 3回) | |
萩谷 薫 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
太田 耕一 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
鈴木 正伸 | 昭和49年度(理学生物 5回) | |
大場 和彦 | 昭和60年度(理学物理16回) | |
会計 | 鹿島 恭子 | 昭和47年度(理学化学 3回) |
舘山 律子 | 昭和52年度(理学化学 8回) |
役職 |
氏名 |
卒業・修了年度 |
---|---|---|
支部長 | 伊藤 剛 | 昭和41年度(文理物理15回) |
副支部長 | 富田 廣 | 昭和35年度(文理数学 9回) |
鈴木 正矩(*) | 昭和41年度(文理物理15回) | |
大前 順子(*) | 昭和47年度(理学数学 2回) | |
幹事 | 久保田 益充 | 昭和36年度(文理化学10回) |
海老沢 勝男 | 昭和35年度(文理化学 9回) | |
鈴木 忠和 | 昭和41年度(文理数学15回) | |
大橋 弘三郎 | 昭和41年度(文理化学15回) | |
吉武 和治郎 | 昭和42年度(文理生物16回) | |
勝間田 侑啓 | 昭和46年度(理学化学 2回) | |
佐久間 隆 | 昭和47年度(理学物理 3回) | |
萩谷 薫 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
太田 耕一 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
鈴木 正伸 | 昭和49年度(理学生物 5回) | |
小林 英寿郎 | 昭和51年度(理学化学 7回) | |
大場 和彦 | 昭和60年度(理学物理16回) | |
会計 | 鹿島 恭子 | 昭和47年度(理学化学 3回) |
舘山 律子 | 昭和52年度(理学化学 8回) |
役職 |
氏名 |
卒業・修了年度 |
---|---|---|
支部長 | 伊藤 剛 | 昭和41年度(文理物理15回) |
副支部長 | 富田 廣 | 昭和35年度(文理数学 9回) |
海老沢 勝男 | 昭和35年度(文理化学 9回) | |
桐原 幸一 | 昭和48年度(理学生物 4回) | |
幹事 | 久保田 益充 | 昭和36年度(文理化学10回) |
鈴木 忠和 | 昭和41年度(文理数学15回) | |
鈴木 正矩 | 昭和41年度(文理物理15回) | |
大橋 弘三郎 | 昭和41年度(文理化学15回) | |
吉武 和治郎 | 昭和42年度(文理生物16回) | |
深作 昇 | 昭和45年度(理学化学 1回) | |
勝間田 侑啓 | 昭和46年度(理学化学 2回) | |
大前 順子(*) | 昭和47年度(理学数学 2回) | |
佐久間 隆 | 昭和47年度(理学物理 3回) | |
萩谷 薫 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
太田 耕一 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
鈴木 正伸 | 昭和49年度(理学生物 5回) | |
小林 英寿郎 | 昭和51年度(理学化学 7回) | |
中井 英一(*) | 昭和56年度(理学数学12回) | |
大場 和彦 | 昭和60年度(理学物理16回) | |
会計 | 鹿島 恭子 | 昭和47年度(理学化学 3回) |
舘山 律子 | 昭和52年度(理学化学 8回) |
役職 |
氏名 |
卒業・修了年度 |
---|---|---|
支部長 | 伊藤 剛 | 昭和41年度(文理物理15回) |
副支部長 | 富田 廣 | 昭和35年度(文理数学 9回) |
海老沢 勝男 | 昭和35年度(文理化学 9回) | |
桐原 幸一 | 昭和48年度(理学生物 4回) | |
幹事 | 久保田 益充 | 昭和36年度(文理化学10回) |
鈴木 忠和 | 昭和41年度(文理数学15回) | |
鈴木 正矩 | 昭和41年度(文理物理15回) | |
大橋 弘三郎 | 昭和41年度(文理化学15回) | |
吉武 和治郎 | 昭和42年度(文理生物16回) | |
深作 昇 | 昭和45年度(理学化学 1回) | |
勝間田 侑啓 | 昭和46年度(理学化学 2回) | |
佐久間 隆 | 昭和47年度(理学物理 3回) | |
萩谷 薫 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
太田 耕一 | 昭和47年度(理学化学 3回) | |
鈴木 正伸 | 昭和49年度(理学生物 5回) | |
小林 英寿郎 | 昭和51年度(理学化学 7回) | |
大場 和彦 | 昭和60年度(理学物理16回) | |
会計 | 鹿島 恭子 | 昭和47年度(理学化学 3回) |
舘山 律子 | 昭和52年度(理学化学 8回) |